Beijing Global Dowin Technology Co, Ltd
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CE FDA |
| Nomor model: | OEM |
| Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 12pcs / box, 240pcs / ctn |
| Waktu pengiriman: | 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50.000 pcs / per Hari |
| Warna: | Abu-abu | Bahan: | Kain Non Woven |
|---|---|---|---|
| Tanggal kadaluarsa: | 5 tahun | Klasifikasi: | FFP2V |
| Karbon Aktif: | Iya | Katup: | Iya |
| Menyoroti: | masker wajah untuk perlindungan debu,respirator katup pernafasan |
||
FFP2V Masker Debu dengan Klip hidung baja, dua tali kepala. Sesuai dengan norma EN 149: 2001 + A1: 2009, KATEGORI PPE III dan berbentuk Shell. Punya 4-lapis, lapisan luar PP spunbond, lapisan tengah filtrasi serat karbon aktif , PP meltbrown lapisan penyaringan tinggi (94%), lapisan dalam PP spunbond.
2 . 2. Warning Peringatan
3 . 3. How to use? Cara Penggunaan?
![]()
![]()
4 . 4. Mask CE Quality Standards Topeng Standar Kualitas CE
| Standar CE untuk Respirator Sekali Pakai | |||
| EN: 149: 2001 + A1: 2009 | |||
| Membedakan | Efisiensi Filter | Penetrasi | Tahan |
| FFP1 NR | ≧ 80% | <20% | <21mmH2HAI |
| FFP2 NR | ≧ 94% | <5% | <24mmH2HAI |
| FFP3 NR | ≧ 99% | <1% | <30mmH2HAI |
1 . 1. Stardard : EN : 149 : 2001 + A1 : 2009 Stardard: EN: 149: 2001 + A1: 2009
2 . 2. Test Machine : TSI 8130 Mesin Uji: TSI 8130
3 . 3. Test Flow : 95Liters/Min Aliran Uji: 95 Liter / Min
4 . 4. Test Medium : NACL & DOP Media Uji: NACL & DOP
5 . 5. Discard and replace the mask if: Buang dan ganti topeng jika:
Kontak Person: Mrs. Nicole Weng
Tel: +86 18390057132